Classement pilotes Japon 2013
Dimanche 13 Octobre 2013, 16:56
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2013
Rang | Pilote | Équipe | Points |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 297 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 207 |
3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 177 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 161 |
5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 148 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 126 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 90 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 87 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 |
10 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 39 |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 36 |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 26 |
13 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 23 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 18 |
15 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 6 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1 |
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 |
Commenter cet article