Classements 2010
Pilotes :
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 252 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 240 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 214 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 47 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 47 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 32 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 27 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams-Cosworth | 22 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 21 |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 6 |
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 6 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 5 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 |
| 22 | Karun Chandhok | Hispania-Cosworth | 0 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania-Cosworth | 0 |
| 24 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 26 | Sakon Yamamoto | Hispania-Cosworth | 0 |
| 27 | Christian Klien | Hispania-Cosworth | 0 |
Équipes :
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull-Renault | 498 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 454 |
| 3 | Ferrari | 396 |
| 4 | Mercedes | 214 |
| 5 | Renault | 163 |
| 6 | Williams-Cosworth | 69 |
| 7 | Force India-Mercedes | 68 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 44 |
| 9 | Toro Rosso-Ferrari | 13 |
| 10 | Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 | Hispania-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
Barème :
Premier = 25 points
Deuxième = 18 points
Troisième = 15 points
Quatrième = 12 points
Cinquième = 10 points
Sixième = 8 points
Septième = 6 points
Huitième = 4 points
Neuvième = 2 points
Dixième = 1 point
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article