Classement équipes après Chine 2012
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 88 |
2 | Red Bull-Renault | 64 |
3 | Ferrari | 37 |
4 | Sauber-Ferrari | 31 |
5 | Mercedes | 26 |
6 | Lotus-Renault | 24 |
7 | Williams-Renault | 18 |
8 | Force India-Mercedes | 9 |
9 | Toro Rosso-Ferrari | 6 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |
12 | HRT-Cosworth | 0 |
Commenter cet article