Course Belgique 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 1:26:44.893 |
2 | ![]() | Red Bull | + 3.741 |
3 | ![]() | McLaren | + 9.669 |
4 | ![]() | Ferrari | + 13.022 |
5 | ![]() | Mercedes | + 47.464 |
6 | ![]() | Mercedes | + 48.674 |
7 | ![]() | Force India | + 59.713 |
8 | ![]() | Ferrari | + 1:06.076 |
9 | ![]() | Lotus Renault | + 1:11.917 |
10 | ![]() | Williams | + 1:17.615 |
11 | ![]() | Force India | + 1:23.994 |
12 | ![]() | Sauber | + 1:31.976 |
13 | ![]() | Lotus Renault | + 1:32.985 |
14 | ![]() | Lotus | + 1 tour |
15 | ![]() | Lotus | + 1 tour |
16 | ![]() | Williams | + 1 tour |
17 | ![]() | Virgin | + 1 tour |
18 | ![]() | Virgin | + 1 tour |
19 | ![]() | Hispania | + 1 tour |
Abandons | |||
20 | ![]() | Sauber | + 17 tours |
21 | ![]() | Hispania | + 31 tours |
22 | ![]() | McLaren | + 32 tours |
23 | ![]() | Toro Rosso | + 38 tours |
24 | ![]() | Toro Rosso | + 44 tours |
Une fois encore, Vettel et Webber ont écrasé leurs rivaux. Button et Alonso, partis de loin, sont revenus pour compléter le top 4 tandis que Massa a chuté à la 8è place et qu'Hamilton a abandonné suite à sa violente sortie de piste. Schumacher quant à lui a été l'auteur d'une magnifique remontée du peloton de la dernière jusqu'à la 5è place, sur ce circuit de Spa qui lui est si cher. Il était suivi de peu par son coéquipier Rosberg à l'arrivée. Cependant, ni Senna, classé 13è, ni les Toro Rosso, qui ont abandonnées, n'ont pu confirmer leur grande forme des qualifications.
Commenter cet article