Course Canada 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:33:53.456 | ||
2 | ![]() | McLaren | + 2.254 | ||
3 | ![]() | Ferrari | + 9.214 | ||
4 | ![]() | Red Bull | + 37.817 | ||
5 | ![]() | Red Bull | + 39.291 | ||
6 | ![]() | Mercedes | + 56.084 | ||
7 | ![]() | Renault | + 57.300 | ||
8 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour(s) | ||
9 | ![]() | Force India | + 1 tour(s) | ||
10 | ![]() | Force India | + 1 tour(s) | ||
11 | ![]() | Mercedes | + 1 tour(s) | ||
12 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour(s) | ||
13 | ![]() | Williams | + 1 tour(s) | ||
14 | ![]() | Williams | + 1 tour(s) | ||
15 | ![]() | Ferrari | + 1 tour(s) | ||
16 | ![]() | Lotus | + 2 tour(s) | ||
17 | ![]() | Renault | + 2 tour(s) | ||
18 | ![]() | Hispania | + 4 tour(s) | ||
19 | ![]() | Virgin | + 5 tour(s) | ||
Abandons | |||||
20 | ![]() | Virgin | + 20 tour(s) | ||
21 | ![]() | Lotus | + 28 tour(s) | ||
22 | ![]() | Sauber | + 40 tour(s) | ||
23 | ![]() | Hispania | + 57 tour(s) | ||
24 | ![]() | Sauber | + 69 tour(s) |
* Pénalisé de 20 secondes, pour vitesse excessive dans les stands. Mais le classement n'en a pas été changé.
Ce fut une course pleine de rebondissements et de dépassements, sur une piste très étroite, mais les pilotes s'en sont sortis sans trop de casse, et notamment les McLaren qui signent un nouveau doublé.
Commenter cet article