Course Émirats-Arabes-Unis 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:34:03.414 | ||
| 2 | | Red Bull | + 17.857 | ||
| 3 | | Brawn | + 18.467 | ||
| 4 | | Brawn | + 22.735 | ||
| 5 | | BMW | + 26.253 | ||
| 6 | | Toyota | + 28.343 | ||
| 7 | | Toyota | + 34.366 | ||
| 8 | | Toro Rosso | + 41.294 | ||
| 9 | | Williams | + 45.941 | ||
| 10 | | BMW | + 48.180 | ||
| 11 | | McLaren | + 52.798 | ||
| 12 | | Ferrari | + 54.317 | ||
| 13 | | Williams | + 1:59.839 | ||
| 14 | | Renault | + 1:09.687 | ||
| 15 | | Force India | + 1:34.450 | ||
| 16 | | Ferrari | + 1 tour | ||
| 17 | | Renault | + 1 tour | ||
| 18 | | Force India | + 1 tour | ||
| Abandons | |||||
| 19 | | McLaren | + 35 tours | ||
| 20 | | Toro Rosso | + 37 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article