Course Émirats-Arabes-Unis 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37:11.886 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 8.457 |
3 | Jenson Button | McLaren | + 25.881 |
4 | Mark Webber | Red Bull | + 35.784 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | + 50.578 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | + 52.317 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | + 1:15.964 |
8 | Adrian Sutil | Force India | + 1:17.122 |
9 | Paul di Resta | Force India | + 1:41.087 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 1 tour |
11 | Sergio Pérez | Sauber | + 1 tour |
12 | Rubens Barrichello | Williams | + 1 tour |
13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | + 1 tour |
14 | Pastor Maldonado* | Williams | + 1 tour |
15 | Jaime Alguersuari* | Toro Rosso | + 1 tour |
16 | Bruno Senna | Lotus Renault | + 1 tour |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 1 tour |
18 | Jarno Trulli | Lotus | + 2 tours |
19 | Timo Glock | Virgin | + 2 tours |
20 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | + 2 tours |
Abandons | |||
21 | Daniel Ricciardo | Hispania | + 7 tours |
22 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | + 36 tours |
23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | + 37 tours |
24 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 54 tours |
* Pastor Maldonado a été pénalisé de 20 secondes et Jaime Alguersuari de 30 secondes, tous deux pour avoir ignoré des drapeaux bleus durant la course. Ces pénalités ne changent cependant pas leur position.
Subissant un cuisant abandon dès le premier tour suite à une crevaison dans le premier virage, le nouveau champion du monde Sebastian Vettel n'a pas pu se battre pour une douzième victoire cette saison, et c'est Lewis Hamilton qui en a profité !
Commenter cet article