Course Grande-Bretagne 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull-Renault | 1:24:38.200 |
2 | ![]() | McLaren-Mercedes | + 1.360 |
3 | ![]() | Mercedes | + 21.307 |
4 | ![]() | McLaren-Mercedes | + 21.986 |
5 | ![]() | Williams-Cosworth | + 31.456 |
6 | ![]() | Sauber-Ferrari | + 32.171 |
7 | ![]() | Red Bull-Renault | + 36.734 |
8 | ![]() | Force India-Mercedes | + 40.932 |
9 | ![]() | Mercedes | + 41.599 |
10 | ![]() | Williams-Cosworth | + 42.012 |
11 | ![]() | Force India-Mercedes | + 42.459 |
12 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | + 47.627 |
13 | ![]() | Renault | + 59.374 |
14 | ![]() | Ferrari | + 1:02.385 |
15 | ![]() | Ferrari | + 1:07.489 |
16 | ![]() | Lotus-Cosworth | + 1 tour |
17 | ![]() | Lotus-Cosworth | + 1 tour |
18 | ![]() | Virgin-Cosworth | + 1 tour |
19 | ![]() | Hispania-Cosworth | + 2 tours |
20 | ![]() | Hispania-Cosworth | + 2 tours |
Abandons | |||
21 | ![]() | Toro Rosso-Ferrari | + 8 tours |
22 | ![]() | Sauber-Ferrari | + 23 tours |
23 | ![]() | Renault | + 33 tours |
24 | ![]() | Virgin-Cosworth | + 43 tours |
Le rythme de course élevé de Mark Webber, qui a pris une importante revanche psychologique sur son équipier allemand Sebastian Vettel, a donné une course plutôt courte. En effet, l'heure et demie n'a même pas été atteinte et il y aura peut-être quelques tours supplémentaires l'année prochaine. Rappelons que le tracé du circuit de Silverstone a été profondément modifié cette année, et que la ligne droite de départ ne sera plus au même endroit l'an prochain.
Autre remarque encore : les Ferrari étaient dans la course aujourd'hui, mais des erreurs essentiellement de pilotage ont privé Alonso et Massa de bien figurer, en plus de ne pas avoir bien profité, encore une fois, de l'intervention de la voiture de sécurité.
Commenter cet article