Course Inde 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 1:30:35.002 |
2 | ![]() | McLaren | + 8.433 |
3 | ![]() | Ferrari | + 24.301 |
4 | ![]() | Red Bull | + 25.529 |
5 | ![]() | Mercedes | + 1:05.421 |
6 | ![]() | Mercedes | + 1:06.851 |
7 | ![]() | McLaren | + 1:24.183 |
8 | ![]() | Toro Rosso | + 1 tour |
9 | ![]() | Force India | + 1 tour |
10 | ![]() | Sauber | + 1 tour |
11 | ![]() | Lotus Renault | + 1 tour |
12 | ![]() | Lotus Renault | + 1 tour |
13 | ![]() | Force India | + 1 tour |
14 | ![]() | Lotus | + 2 tours |
15 | ![]() | Williams | + 2 tours |
16 | ![]() | Virgin | + 3 tours |
17 | ![]() | Hispania | + 3 tours |
18 | ![]() | Hispania | + 3 tours |
19 | ![]() | Lotus | + 5 tours |
Abandons | |||
20 | ![]() | Ferrari | + 28 tours |
21 | ![]() | Toro Rosso | + 36 tours |
22 | Pastor Maldonado | Williams | + 48 tours |
23 | Timo Glock | Virgin | + 58 tours |
24 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 60 tours |
Commenter cet article