Course Monaco 2013
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:17:52.056 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 3.888 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | + 6.314 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 13.894 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | + 21.477 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | + 23.103 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | + 26.734 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 27.223 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | + 27.608 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 36.582 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 42.572 |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | + 42.691 |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 43.212 |
| 14 | Max Chilton | Marussia | + 49.885 |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham | + 1:02.590 |
| Abandons | |||
| 16 | Sergio Pérez | McLaren | + 6 tours |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | + 15 tours |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 17 tours |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | + 20 tours |
| 20 | Pastor Maldonado | Williams | + 34 tours |
| 21 | Felipe Massa | Ferrari | + 50 tours |
| 22 | Charles Pic | Caterham | + 71 tours |
Cette course a vu plusieurs entrées en piste de la voiture de sécurité liées à plusieurs gros crashs. Il y a également eu de belles batailles, parfois très poussées, notamment celles qui étaient menées par Sergio Pérez, qui a finalement abandonné à quelques tours de la fin.
Les pneus ont encore une fois joué un rôle clé mais pour une fois, les Mercedes ont beaucoup mieux résisté à leur dégradation. Nico Rosberg, parti en tête, est ainsi parvenu à se maintenir en tête et à remporter le Grand Prix tandis que son coéquipier Lewis Hamilton s'est tout de même fait doubler par les deux Red Bull-Renault.
Sutil arrive à une magnifique 5è position, Button termine à une honorable 6è place. Alonso n'est que 7è, Räikkönen seulement 10è ; en effet, ils ont tous deux connu des frictions avec Pérez.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article