Course Singapour 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57:53.579 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 0.293 |
3 | Mark Webber | Red Bull | + 29.141 |
4 | Jenson Button | McLaren | + 30.384 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | + 49.394 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | + 56.101 |
7 | Robert Kubica | Renault | + 1:26.559 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | + 1:53.297 |
9 | Adrian Sutil* | Force India | + 2:12.416 |
10 | Nico Hülkenberg* | Williams | + 2:12.791 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | + 1 Tour |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 1 Tour |
13 | Michael Schumacher | Mercedes | + 1 Tour |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | + 1 Tour |
15 | Lucas di Grassi | Virgin | + 2 Tours |
Abandons | |||
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 3 Tours |
17 | Timo Glock | Virgin | + 12 Tours |
18 | Nick Heidfeld | Sauber | + 25 Tours |
19 | Lewis Hamilton | McLaren | + 26 Tours |
20 | Christian Klien | Hispania | + 30 Tours |
21 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 31 Tours |
22 | Bruno Senna | Hispania | + 32 Tours |
23 | Jarno Trulli | Lotus | + 34 Tours |
24 | Vitantonio Liuzzi | Force India | + 60 Tours |
* Adrian Sutil et Nico Hülkenberg ont été pénalisés de 20 secondes, l'un pour avoir gagné des places en prenant un virage par l'extérieur, et l'autre pour avoir court-circuité un virage. Ils ont donc perdu chacun une place au profit de Felipe Massa.
Ferrari et Alonso ont une nouvelle fois démontré tout leur potentiel et leur détermination à obtenir le titre avec de nombreuses améliorations en cette fin de saison. Felipe Massa, par contre, n'aura pas pu se mêler à la lutte avec son coéquipier, suite à son problème technique des qualifications et à son départ en dernière position.
Les Red Bull ont montré qu'elles étaient toujours là mais bien que la stratégie de Webber était osée, il a bien failli terminer sa course prématurément lors de son accrochage avec Lewis Hamilton... Qui, lui, a abandonné sur le coup. Button quant à lui sera resté un peu en retrait mais n'aura pas démérité avec une belle quatrième place. Nico Rosberg prouve une fois encore que la Mercedes peut encore décrocher de jolis résultats, tandis que Michael Schumacher aura sombré dans les profondeurs du classement. Williams, Force India et Renault ont également montré qu'elles pouvaient se battre raisonnablement sur ce circuit.
Commenter cet article