Essais 1 Émirats-Arabes-Unis 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:43.939 | 18 |
| 2 | | Brawn | 1:44.035 | 20 |
| 3 | | Red Bull | 1:44.153 | 28 |
| 4 | | Brawn | 1:44.207 | 23 |
| 5 | | BMW | 1:44.667 | 23 |
| 6 | | Toro Rosso | 1:44.687 | 32 |
| 7 | | Force India | 1:44.688 | 14 |
| 8 | | Red Bull | 1:44.805 | 25 |
| 9 | | Toro Rosso | 1:44.955 | 33 |
| 10 | | Toyota | 1:44.958 | 25 |
| 11 | | BMW | 1:44.988 | 22 |
| 12 | | McLaren | 1:45.123 | 20 |
| 13 | | Williams | 1:45.649 | 27 |
| 14 | | Williams | 1:45.679 | 25 |
| 15 | | Ferrari | 1:45.704 | 27 |
| 16 | | Renault | 1:45.865 | 23 |
| 17 | | Force India | 1:46.022 | 22 |
| 18 | | Ferrari | 1:46.267 | 26 |
| 19 | | Toyota | 1:46.364 | 28 |
| 20 | | Renault | 1:46.411 | 27 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article