Essais 2 Émirats-Arabes-Unis 2009
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | 1:41.307 | 35 |
| 2 | | McLaren | 1:41.501 | 34 |
| 3 | | Brawn | 1:41.541 | 39 |
| 4 | | Red Bull | 1:41.591 | 37 |
| 5 | | Toyota | 1:41.636 | 34 |
| 6 | | Toro Rosso | 1:41.683 | 37 |
| 7 | | Red Bull | 1:41.684 | 34 |
| 8 | | Brawn | 1:41.831 | 38 |
| 9 | | Williams | 1:41.931 | 39 |
| 10 | | Ferrari | 1:41.987 | 39 |
| 11 | | Force India | 1:42.180 | 28 |
| 12 | | Williams | 1:42.245 | 36 |
| 13 | | BMW | 1:42.278 | 36 |
| 14 | | Toyota | 1:42.409 | 30 |
| 15 | | Force India | 1:42.530 | 33 |
| 16 | | Renault | 1:42.782 | 29 |
| 17 | | Ferrari | 1:42.932 | 37 |
| 18 | | Renault | 1:43.021 | 37 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:43.022 | 39 |
| 20 | | BMW | 1:43.708 | 13 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article