Essais libres 3 Australie 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:24.719 | 16 |
| 2 | | Ferrari | 1:24.929 | 19 |
| 3 | | Mercedes | 1:24.963 | 17 |
| 4 | | Red Bull | 1:25.122 | 19 |
| 5 | | Mercedes | 1:25.366 | 16 |
| 6 | | McLaren | 1:25.399 | 20 |
| 7 | | McLaren | 1:25.505 | 14 |
| 8 | | Force India | 1:25.525 | 18 |
| 9 | | Ferrari | 1:25.549 | 20 |
| 10 | | Force India | 1:25.782 | 19 |
| 11 | | Williams | 1:25.852 | 17 |
| 12 | | Toro Rosso | 1:26.104 | 21 |
| 13 | | Renault | 1:26.184 | 21 |
| 14 | | Sauber | 1:26.275 | 21 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:26.368 | 17 |
| 16 | | Renault | 1:26.661 | 19 |
| 17 | | Williams | 1:26.804 | 19 |
| 18 | | Sauber | 1:26.818 | 18 |
| 19 | | Lotus | 1:29.539 | 16 |
| 20 | | Lotus | 1:29.800 | 16 |
| 21 | | Virgin | 1:30.800 | 18 |
| 22 | | Virgin | 1:31.114 | 12 |
| 23 | | Hispania | 1:34.334 | 11 |
| 24 | | Hispania | 1:36.649 | 8 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article