Essais libres 3 Bahreïn 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1:54.099 | 14 |
2 | ![]() | Mercedes | 1:54.368 | 13 |
3 | ![]() | Red Bull | 1:54.500 | 15 |
4 | ![]() | Mercedes | 1:54.533 | 13 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:54.646 | 16 |
6 | ![]() | Ferrari | 1:54.739 | 14 |
7 | ![]() | McLaren | 1:55.000 | 14 |
8 | ![]() | Renault | 1:55.331 | 15 |
9 | ![]() | Force India | 1:55.432 | 11 |
10 | ![]() | Williams | 1:55.461 | 13 |
11 | ![]() | Force India | 1:55.521 | 13 |
12 | ![]() | McLaren | 1:56.063 | 14 |
13 | ![]() | Sauber | 1:56.063 | 14 |
14 | ![]() | Williams | 1:56.259 | 15 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 1:56.295 | 17 |
16 | ![]() | Toro Rosso | 1:56.504 | 16 |
17 | ![]() | Sauber | 1:56.530 | 14 |
18 | ![]() | Renault | 1:56.811 | 16 |
19 | ![]() | Virgin | 1:59.173 | 10 |
20 | ![]() | Lotus | 1:59.789 | 15 |
21 | ![]() | Lotus | 2:01.259 | 5 |
22 | ![]() | Hispania | 2:04.001 | 11 |
Commenter cet article