Essais libres 1 Allemagne 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31.894 | 30 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.217 | 24 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.268 | 27 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.681 | 23 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.996 | 18 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:33.628 | 22 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.787 | 33 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.832 | 27 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:33.858 | 26 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.863 | 31 |
11 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:34.094 | 22 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.115 | 23 |
13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.371 | 20 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:35.389 | 24 |
15 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:35.444 | 22 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:36.371 | 22 |
17 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.392 | 29 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:36.842 | 29 |
19 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.882 | 27 |
20 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:38.504 | 22 |
21 | Karun Chandhok | Lotus | 1:38.765 | 19 |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:39.279 | 24 |
23 | Timo Glock | Virgin | 1:40.109 | 23 |
24 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:40.428 | 22 |
Commenter cet article