Essais libres 1 Autriche 2014
Samedi 12 Juillet 2014, 20:41
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:11.295 | 19 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.435 | 32 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:11.606 | 23 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1:11.756 | 27 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:11.839 | 33 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | 1:12.009 | 33 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:12.072 | 20 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:12.114 | 21 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:12.313 | 36 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:12.364 | 30 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.365 | 21 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:12.372 | 35 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:12.570 | 28 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:12.984 | 29 |
| 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:12.988 | 25 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:13.168 | 28 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:13.642 | 27 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:13.738 | 26 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:13.857 | 28 |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:14.611 | 24 |
| 21 | Adrian Sutil | Sauber | 1:14.691 | 9 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:17.501 | 8 |
Commenter cet article