Essais libres 1 Brésil 2011
Vendredi 25 Novembre 2011, 19:57
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:13.811 | 26 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:13.825 | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:13.961 | 20 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.025 | 28 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.507 | 34 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.541 | 26 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.162 | 28 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.178 | 28 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1:15.241 | 31 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.321 | 29 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:15.468 | 29 |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:15.547 | 18 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.663 | 27 |
| 14 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:15.732 | 32 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.747 | 31 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.836 | 27 |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:15.979 | 35 |
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:16.052 | 33 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.514 | 33 |
| 20 | Luiz Razia | Lotus | 1:17.595 | 31 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:18.140 | 29 |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:18.653 | 29 |
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:18.952 | 33 |
| 24 | Jan Charouz | Hispania | 1:19.577 | 37 |
Commenter cet article