Essais libres 1 Canada 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:18.127 | 17 |
2 | ![]() | Mercedes | 1:18.285 | 14 |
3 | ![]() | McLaren | 1:18.352 | 15 |
4 | ![]() | Renault | 1:18.662 | 14 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:18.726 | 14 |
6 | ![]() | Mercedes | 1:19.064 | 16 |
7 | ![]() | Force India | 1:19.149 | 18 |
8 | ![]() | Williams | 1:19.282 | 24 |
9 | ![]() | Williams | 1:19.313 | 18 |
10 | ![]() | Red Bull | 1:19.317 | 20 |
11 | ![]() | Force India | 1:19.373 | 12 |
12 | ![]() | Ferrari | 1:19.511 | 18 |
13 | ![]() | Red Bull | 1:19.609 | 20 |
14 | ![]() | Renault | 1:20.122 | 17 |
15 | ![]() | Sauber | 1:20.186 | 26 |
16 | ![]() | Sauber | 1:20.636 | 17 |
17 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.088 | 20 |
18 | ![]() | Toro Rosso | 1:21.234 | 21 |
19 | ![]() | Lotus | 1:21.869 | 19 |
20 | ![]() | Lotus | 1:22.543 | 12 |
21 | ![]() | Hispania | 1:22.701 | 22 |
22 | ![]() | Virgin | 1:22.713 | 14 |
23 | ![]() | Hispania | 1:23.150 | 20 |
24 | ![]() | Virgin | - | 4 |
Commenter cet article