Essais libres 1 Canada 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.591 | 32 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.139 | 27 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.549 | 30 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.658 | 26 |
5 | Jenson Button | McLaren | 1:16.676 | 20 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.842 | 19 |
7 | Rubens Barrichello | Williams | 1:16.990 | 28 |
8 | Paul di Resta | Force India | 1:17.294 | 26 |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:17.445 | 28 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.549 | 20 |
11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:17.662 | 27 |
12 | Mark Webber | Red Bull | 1:17.820 | 30 |
13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:18.458 | 31 |
14 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:18.506 | 15 |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.648 | 35 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.852 | 8 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:18.932 | 20 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.274 | 29 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:19.422 | 30 |
20 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:19.577 | 26 |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:19.838 | 31 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:19.960 | 23 |
23 | Timo Glock | Virgin | 1:20.520 | 21 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:20.839 | 27 |
Commenter cet article