Essais libres 1 Canada 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.564 | 30 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.682 | 29 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.782 | 30 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.842 | 34 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.897 | 28 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.986 | 29 |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.000 | 31 |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber | 1:16.249 | 32 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.264 | 28 |
| 10 | Jenson Button | McLaren | 1:16.347 | 12 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:16.460 | 32 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.619 | 17 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.859 | 26 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.890 | 36 |
| 15 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:17.014 | 42 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:17.352 | 28 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:17.580 | 31 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:17.935 | 23 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:18.177 | 16 |
| 20 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:18.182 | 26 |
| 21 | Bruno Senna | Williams | 1:18.762 | 36 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:19.354 | 23 |
| 23 | Timo Glock | Marussia | 1:20.004 | 21 |
| 24 | Charles Pic | Marussia | 1:20.067 | 23 |
Les plus rapides sont comme d'habitude les McLaren, Red Bull, Mercedes et Ferrari mais c'est à l'arrière du peloton qu'il semble y avoir quelques changements dans la hiérarchie : Caterham se rapproche toujours plus de Williams et Toro Rosso, et HRT dépasse à présent aisément Marussia.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article