Essais libres 1 Chine 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:36.677 | 15 |
2 | ![]() | Mercedes | 1:36.748 | 17 |
3 | ![]() | McLaren | 1:36.775 | 19 |
4 | ![]() | Mercedes | 1:37.509 | 14 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:37.601 | 20 |
6 | ![]() | Renault | 1:37.716 | 17 |
7 | ![]() | Renault | 1:37.745 | 25 |
8 | ![]() | Red Bull | 1:37.980 | 17 |
9 | ![]() | Force India | 1:38.008 | 13 |
10 | ![]() | Ferrari | 1:38.098 | 19 |
11 | ![]() | Toro Rosso | 1:38.161 | 19 |
12 | ![]() | Sauber | 1:38.375 | 21 |
13 | ![]() | Sauber | 1:38.421 | 19 |
14 | ![]() | Williams | 1:38.569 | 20 |
15 | ![]() | Force India | 1:38.618 | 26 |
16 | ![]() | Williams | 1:38.678 | 17 |
17 | ![]() | Toro Rosso | 1:39.939 | 5 |
18 | ![]() | Lotus | 1:41.531 | 22 |
19 | ![]() | Lotus | 1:41.779 | 23 |
20 | ![]() | Virgin | 1:41.830 | 20 |
21 | ![]() | Virgin | 1:42.181 | 27 |
22 | ![]() | Hispania | 1:43.875 | 23 |
23 | ![]() | Hispania | 1:43.949 | 20 |
24 | ![]() | Ferrari | - | 6 |
Commenter cet article