Essais libres 1 Espagne 2014
Samedi 10 Mai 2014, 12:52
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.023 | 17 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:27.891 | 26 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:27.973 | 21 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.128 | 23 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.168 | 9 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.337 | 19 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:28.423 | 27 |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.744 | 34 |
| 9 | Sergio Pérez | Force India | 1:28.779 | 18 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:28.791 | 13 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.792 | 24 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.828 | 17 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:28.859 | 24 |
| 14 | Felipe Nasr | Williams | 1:29.272 | 15 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:29.688 | 16 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 1:29.820 | 22 |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.944 | 21 |
| 18 | Giedo van der Garde | Sauber | 1:30.440 | 22 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:30.748 | 19 |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.942 | 4 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:30.997 | 22 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:31.421 | 22 |
Commenter cet article