Essais libres 1 Inde 2011
Dimanche 30 Octobre 2011, 18:29
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.836 | 22 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.416 | 23 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.428 | 27 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:28.394 | 23 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.531 | 23 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.542 | 29 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.644 | 22 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.705 | 23 |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:29.219 | 24 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.355 | 29 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 1:29.700 | 24 |
| 12 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:29.705 | 22 |
| 13 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:29.799 | 20 |
| 14 | Sergio Pérez | Sauber | 1:30.132 | 25 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:30.367 | 21 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:30.566 | 19 |
| 17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:30.669 | 22 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:30.818 | 22 |
| 19 | Karun Chandhok | Lotus | 1:32.487 | 24 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:32.771 | 24 |
| 21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:33.928 | 27 |
| 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:34.113 | 30 |
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:35.796 | 19 |
| 24 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.899 | 4 |
Commenter cet article