Essais libres 1 Italie 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.422 | 26 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:25.723 | 29 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.762 | 26 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.800 | 22 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.861 | 27 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.944 | 30 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:26.046 | 25 |
| 8 | Sergio Pérez | Sauber | 1:26.323 | 26 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.390 | 24 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.504 | 19 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.508 | 18 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.518 | 21 |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams | 1:26.641 | 26 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:26.746 | 23 |
| 15 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus | 1:27.180 | 29 |
| 16 | Jules Bianchi | Force India | 1:27.192 | 22 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:27.373 | 25 |
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:27.789 | 24 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:27.855 | 27 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:28.578 | 20 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:28.751 | 26 |
| 22 | Timo Glock | Marussia | 1:29.207 | 21 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:29.331 | 21 |
| 24 | Ma Qing Hua | HRT | 1:31.239 | 26 |
Sur le rapide circuit de Monza, surnommé le Temple de la Vitesse, ce sont les Mercedes, les McLaren et les Ferrari qui dominent.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article