Essais libres 1 Japon 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.585 | 23 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.633 | 23 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 1:33.129 | 23 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.639 | 13 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.643 | 9 |
| 6 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.677 | 21 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:33.707 | 24 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:33.739 | 20 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:33.791 | 23 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.831 | 9 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.929 | 25 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:34.042 | 19 |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.169 | 23 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:34.271 | 19 |
| 15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.373 | 24 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:34.379 | 21 |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:34.991 | 26 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.684 | 22 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.949 | 25 |
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:37.329 | 17 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:37.388 | 23 |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:37.778 | 23 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania | 1:38.814 | 28 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania | 1:39.443 | 26 |
Les Red Bull écrasent la concurrence d'une seconde et demie et Massa, Button et Alonso ne sont que 11, 12 et 13è !
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article