Essais libres 1 Japon 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | McLaren | 1:33.634 | 20 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.725 | 18 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.090 | 22 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.372 | 24 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.426 | 25 |
6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:34.937 | 23 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.585 | 27 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.590 | 25 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.033 | 22 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:36.370 | 18 |
11 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:36.487 | 18 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:36.700 | 21 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.948 | 24 |
14 | Paul di Resta | Force India | 1:36.949 | 22 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:37.103 | 29 |
16 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.197 | 18 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.331 | 11 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.446 | 8 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.168 | 10 |
20 | Karun Chandhok | Lotus | 1:39.946 | 22 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:40.872 | 13 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:41.019 | 24 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:41.106 | 25 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:41.775 | 25 |
Les McLaren semble disposer de nouvelles évolutions efficaces ce week-end à Suzuka puisqu'elles ont devancé les Red Bull et les Ferrari. Avec ces dernières, les Toro Rosso sont venues jouer les trouble-fêtes. Le circuit semble particulièrement leur convenir, tout comme aux Lotus Renault, qui ont connu récemment des Grands Prix difficiles. Nico Rosberg n'est pour sa part classé que 16è, devant les deux Williams qui ont effectué peu de tours. Et bien sûr, le classement se termine dans l'ordre par les deux Lotus, les deux Virgin et les deux Hispania.
Commenter cet article