Essais libres 1 Monaco 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1:15.927 | 32 |
2 | ![]() | Red Bull | 1:16.000 | 26 |
3 | ![]() | Renault | 1:16.016 | 28 |
4 | ![]() | Red Bull | 1:16.382 | 25 |
5 | ![]() | Ferrari | 1:16.517 | 30 |
6 | ![]() | Mercedes | 1:16.589 | 21 |
7 | ![]() | McLaren | 1:16.647 | 32 |
8 | ![]() | McLaren | 1:16.692 | 30 |
9 | ![]() | Force India | 1:16.805 | 23 |
10 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.857 | 31 |
11 | ![]() | Mercedes | 1:17.149 | 15 |
12 | ![]() | Williams | 1:17.331 | 28 |
13 | ![]() | Force India | 1:17.704 | 27 |
14 | ![]() | Renault | 1:17.718 | 39 |
15 | ![]() | Toro Rosso | 1:17.991 | 37 |
16 | ![]() | Williams | 1:18.397 | 39 |
17 | ![]() | Sauber | 1:18.434 | 38 |
18 | ![]() | Sauber | 1:18.547 | 32 |
19 | ![]() | Virgin | 1:19.527 | 24 |
20 | ![]() | Lotus | 1:19.606 | 32 |
21 | ![]() | Lotus | 1:19.902 | 31 |
22 | ![]() | Virgin | 1:20.566 | 18 |
23 | ![]() | Hispania | 1:21.688 | 28 |
24 | ![]() | Hispania | 1:21.853 | 6 |
Commenter cet article