Essais libres 1 Singapour 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:54.589 | 10 |
2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.708 | 24 |
3 | Adrian Sutil | Force India | 1:54.827 | 15 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:55.137 | 12 |
5 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:55.160 | 20 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:55.333 | 12 |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:55.510 | 15 |
8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:55.523 | 15 |
9 | Robert Kubica | Renault | 1:55.672 | 11 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:55.914 | 20 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.090 | 12 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:56.339 | 22 |
13 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:56.458 | 18 |
14 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:56.598 | 8 |
15 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.603 | 12 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:56.615 | 17 |
17 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:56.840 | 14 |
18 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:56.884 | 9 |
19 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.760 | 22 |
20 | Timo Glock | Virgin | 1:59.034 | 19 |
21 | Jérome d'Ambrosio | Virgin | 1:59.275 | 16 |
22 | Bruno Senna | Hispania | 1:59.783 | 23 |
23 | Christian Klien | Hispania | 2:03.424 | 17 |
24 | Fairuz Fauzy | Lotus | 2:05.694 | 11 |
Le classement à l'issue de la première séance d'essais a donné lieu à quelques surprises, mais évidemment, on devrait trouver quelque chose de plus traditionnel pendant le reste du week-end.
Cela commençait par une brillante deuxième place de Michael Schumacher, pourtant pas en forme cette saison avec sa Mercedes. On avait ensuite la bonne surprise de voir les deux Force India et les deux Toro Rosso dans le top 8, juste devant les Renault. Heikki Kovalainen s'est hissé au quinzième rang, précédant ainsi les deux Williams, et... Hamilton et Massa, seulement dix-huit et dix-neuvième !
Enfin, on retrouvait un fond de tableau plus classique, avec toutefois trois rookies : d'Ambrosio, qui a tenu le rythme par rapport à Glock, Fauzy toujours en apprentissage, et Klien qui jouait ici un rôle de titulaire, en remplacement de Yamamoto, malade. Un autre pilote qui faisait son retour à la compétition ce week-end : Nick Heidfeld, chez Sauber, en remplacement de De la Rosa - et Heidfeld n'a pas chômé puisqu'il a signé un chrono à un dixième de son coéquipier Kobayashi.
Commenter cet article