Essais libres 2 Australie 2012
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29.183 | 16 |
2 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:29.292 | 19 |
3 | Sergio Pérez | Sauber | 1:30.199 | 23 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.341 | 13 |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:30.709 | 14 |
6 | Paul di Resta | Force India | 1:31.466 | 13 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.505 | 14 |
8 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:31.932 | 16 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.184 | 17 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.194 | 19 |
11 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.296 | 20 |
12 | Timo Glock | Marussia | 1:32.632 | 17 |
13 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:32.767 | 15 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:32.822 | 11 |
15 | Jenson Button | McLaren | 1:33.039 | 18 |
16 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.252 | 11 |
17 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.108 | 21 |
18 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:34.275 | 7 |
19 | Bruno Senna | Williams | 1:34.312 | 17 |
20 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:34.485 | 29 |
21 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:34.604 | 31 |
22 | Charles Pic | Marussia | 1:34.770 | 13 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.627 | 16 |
24 | Pedro de la Rosa | HRT | - | 1 |
Sous la pluie, c'est cette fois Michael Schumacher qui a signé le meilleur chrono. Il précède les Force India, les Sauber et les Ferrari. Kovalainen a étonnamment hissé sa Caterham en 8è place, devant l'autre Mercedes de Nico Rosberg et les deux Red Bull. Glock a lui aussi impressionné avec sa 12è place, devant Petrov. Les Lotus, les Williams, les McLaren et les Toro Rosso sont en bas du classement, juste devant Pic. Les deux HRT ont, pour leur part, encore du travail à faire pour rattraper le peloton : Karthikeyan est 23è à 8 secondes de la deuxième Marussia tandis que de la Rosa, qui n'avait même pas pu rouler lors de la première séance, a cette fois bouclé un petit tour avant d'immobiliser sa HRT sur le bord de la piste.
Commenter cet article