Essais libres 2 Belgique 2010
Vendredi 27 Août 2010, 14:34
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:49.032 | 25 |
2. | Adrian Sutil | Force India | 01:49.157 | 17 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:49.248 | 14 |
4. | Robert Kubica | Renault | 01:49.282 | 20 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 01:49.588 | 13 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:49.689 | 19 |
7. | Jenson Button | McLaren | 01:49.755 | 20 |
8. | Pedro de la Rosa | Sauber | 01:50.081 | 27 |
9. | Rubens Barrichello | Williams | 01:50.128 | 22 |
10. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:50.200 | 24 |
11. | Vitaly Petrov | Renault | 01:50.251 | 24 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:50.341 | 23 |
13. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:50.382 | 21 |
14. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 01:50.682 | 25 |
15. | Nico Hülkenberg | Williams | 01:50.831 | 20 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 01:51.520 | 17 |
17. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 01:51.523 | 25 |
18. | Mark Webber | Red Bull | 01:51.636 | 19 |
19. | Heikki Kovalainen | Lotus | 01:53.480 | 15 |
20. | Jarno Trulli | Lotus | 01:53.639 | 21 |
21. | Lucas di Grassi | Virgin | 01:54.325 | 17 |
22. | Bruno Senna | Hispania | 01:55.751 | 24 |
23. | Sakon Yamamoto | Hispania | 01:56.039 | 21 |
24. | Timo Glock | Virgin | 02:03.179 | 3 |
Commenter cet article