Essais libres 2 Chine 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | 1:35.217 | 26 |
2 | ![]() | Mercedes | 1:35.465 | 22 |
3 | ![]() | McLaren | 1:35.593 | 26 |
4 | ![]() | Mercedes | 1:35.602 | 28 |
5 | ![]() | Red Bull | 1:35.791 | 30 |
6 | ![]() | Red Bull | 1:35.995 | 29 |
7 | ![]() | Force India | 1:36.254 | 31 |
8 | ![]() | Toro Rosso | 1:36.377 | 43 |
9 | ![]() | Renault | 1:36.389 | 29 |
10 | ![]() | Ferrari | 1:36.604 | 33 |
11 | ![]() | Ferrari | 1:36.944 | 36 |
12 | ![]() | Renault | 1:36.986 | 27 |
13 | ![]() | Sauber | 1:37.421 | 32 |
14 | ![]() | Sauber | 1:37.431 | 33 |
15 | ![]() | Williams | 1:37.657 | 30 |
16 | ![]() | Force India | 1:37.804 | 31 |
17 | ![]() | Williams | 1:37.867 | 29 |
18 | ![]() | Lotus | 1:39.624 | 35 |
19 | ![]() | Lotus | 1:39.947 | 30 |
20 | ![]() | Virgin | 1:40.233 | 27 |
21 | ![]() | Hispania | 1:41.008 | 32 |
22 | ![]() | Virgin | 1:41.107 | 28 |
23 | ![]() | Hispania | 1:41.345 | 28 |
Commenter cet article