Essais libres 2 Hongrie 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | Red Bull | 01:20.087 | 33 |
| 2. | | Ferrari | 01:20.584 | 34 |
| 3. | | Red Bull | 01:20.597 | 36 |
| 4. | | Ferrari | 01:20.986 | 33 |
| 5. | | Renault | 01:21.195 | 33 |
| 6. | | McLaren | 01:21.308 | 30 |
| 7. | | Renault | 01:21.375 | 37 |
| 8. | | Williams | 01:21.623 | 41 |
| 9. | | McLaren | 01:21.730 | 33 |
| 10. | | Mercedes | 01:21.773 | 31 |
| 11. | | Sauber | 01:21.809 | 38 |
| 12. | | Williams | 01:21.844 | 36 |
| 13. | | Mercedes | 01:22.039 | 28 |
| 14. | | Sauber | 01:22.212 | 37 |
| 15. | | Toro Rosso | 01:22.469 | 43 |
| 16. | | Force India | 01:22.507 | 22 |
| 17. | | Toro Rosso | 01:22.602 | 38 |
| 18. | | Force India | 01:23.138 | 36 |
| 19. | | Lotus | 01:24.553 | 37 |
| 20. | | Virgin | 01:25.376 | 35 |
| 21. | | Virgin | 01:25.669 | 32 |
| 22. | | Hispania | 01:26.745 | 33 |
| 23. | | Hispania | 01:26.798 | 32 |
| 24. | | Lotus | 01:27.705 | 5 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article