Essais libres 2 Hongrie 2011
Samedi 30 Juillet 2011, 00:27
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.018 | 29 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.259 | 40 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:21.322 | 34 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.508 | 35 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.549 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.099 | 40 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.121 | 36 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.440 | 36 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1:22.835 | 40 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:22.981 | 37 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.030 | 34 |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:23.399 | 37 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.679 | 34 |
| 14 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.861 | 28 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:24.181 | 39 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.182 | 26 |
| 17 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:24.546 | 21 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.878 | 35 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:24.994 | 38 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.447 | 39 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:26.823 | 33 |
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:27.261 | 28 |
| 23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:27.730 | 31 |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:28.255 | 25 |
Commenter cet article