Essais libres 2 Malaisie 2011
Vendredi 8 Avril 2011, 18:10
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.876 | 24 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:36.881 | 30 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.010 | 23 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.090 | 30 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.088 | 26 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.089 | 31 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.565 | 25 |
| 8 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:38.570 | 16 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.583 | 27 |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.846 | 31 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.968 | 25 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.187 | 30 |
| 13 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:39.267 | 17 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.398 | 29 |
| 15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.603 | 34 |
| 16 | Paul di Resta | Force India | 1:39.625 | 31 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.809 | 28 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.115 | 31 |
| 19 | Timo Glock | Virgin | 1:40.866 | 24 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:41.890 | 19 |
| 21 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:43.197 | 15 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:43.991 | 14 |
| 23 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.886 | 4 |
Commenter cet article