Essais libres 2 Monaco 2010
Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 1:14.904 | 36 |
2 | ![]() | Mercedes | 1:15.013 | 39 |
3 | ![]() | Red Bull | 1:15.099 | 47 |
4 | ![]() | Ferrari | 1:15.120 | 45 |
5 | ![]() | Mercedes | 1:15.143 | 38 |
6 | ![]() | Renault | 1:15.192 | 39 |
7 | ![]() | McLaren | 1:15.249 | 32 |
8 | ![]() | Force India | 1:15.460 | 42 |
9 | ![]() | McLaren | 1:15.619 | 38 |
10 | ![]() | Red Bull | 1:15.620 | 28 |
11 | ![]() | Renault | 1:15.746 | 44 |
12 | ![]() | Toro Rosso | 1:16.276 | 46 |
13 | ![]() | Williams | 1:16.348 | 48 |
14 | ![]() | Williams | 1:16.522 | 38 |
15 | ![]() | Force India | 1:16.528 | 42 |
16 | ![]() | Sauber | 1:16.599 | 36 |
17 | ![]() | Sauber | 1:16.818 | 46 |
18 | ![]() | Toro Rosso | 1:17.023 | 28 |
19 | ![]() | Lotus | 1:18.184 | 48 |
20 | ![]() | Virgin | 1:18.478 | 38 |
21 | ![]() | Lotus | 1:18.667 | 13 |
22 | ![]() | Virgin | 1:18.721 | 42 |
23 | ![]() | Hispania | 1:20.313 | 36 |
24 | ![]() | Hispania | 1:22.148 | 11 |
Les 11 premiers sont en moins de 7 dixièmes et de la 3è à la 6è place ils sont en 1 dixième !
Commenter cet article