Essais libres 2 Monaco 2014
Samedi 21 Juin 2014, 18:37
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.482 | 15 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.901 | 12 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.017 | 15 |
| 4 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:19.351 | 14 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:19.421 | 9 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | 1:19.668 | 9 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:19.712 | 10 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:19.721 | 16 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:19.779 | 11 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:20.230 | 16 |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 1:20.394 | 8 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:20.622 | 13 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 1:20.811 | 8 |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:20.977 | 7 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:21.467 | 8 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:21.700 | 6 |
| 17 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:21.924 | 6 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 1:21.937 | 13 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:22.683 | 13 |
| 20 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.862 | 11 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:23.164 | 6 |
| 22 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.509 | 4 |
Commenter cet article