Essais libres 2 Turquie 2011
Mercredi 11 Mai 2011, 20:16
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:26.456 | 26 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.521 | 29 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:27.033 | 31 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.063 | 21 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.149 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.340 | 37 |
| 7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:27.517 | 37 |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 1:27.725 | 37 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.844 | 32 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.052 | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.069 | 27 |
| 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.153 | 36 |
| 13 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:28.475 | 35 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.765 | 32 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:28.828 | 19 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:28.946 | 20 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus | 1:29.409 | 39 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.637 | 27 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:30.281 | 37 |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:31.035 | 28 |
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:31.221 | 22 |
| 22 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:31.320 | 29 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:31.989 | 30 |
Commenter cet article