Essais libres 3 Belgique 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Williams | 1:49.465 | 12 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:49.733 | 9 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.739 | 13 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.817 | 9 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:49.817 | 13 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.890 | 9 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:49.893 | 11 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:50.203 | 11 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:50.423 | 11 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:50.535 | 10 |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 1:50.592 | 12 |
| 12 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:50.748 | 11 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:50.814 | 10 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:50.866 | 11 |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:50.962 | 12 |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus | 1:51.509 | 9 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:51.610 | 10 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:51.898 | 15 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:52.457 | 14 |
| 20 | Max Chilton | Marussia | 1:52.984 | 14 |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:54.294 | 11 |
| 22 | André Lotterer | Caterham | 1:55.008 | 13 |
La séance s'est déroulée par des conditions changeantes, plus ou moins humides. Les Mercedes ne s'en sont pas trouvées les plus à l'aise, pour une fois.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article