Essais libres 3 Chine 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.968 | 13 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:35.176 | 15 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.373 | 14 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.677 | 18 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.818 | 17 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 15 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:36.098 | 18 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.125 | 15 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.141 | 14 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1:36.370 | 18 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:36.404 | 16 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.582 | 18 |
13 | Sergio Pérez | Sauber | 1:36.596 | 17 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.717 | 16 |
15 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.896 | 5 |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.953 | 14 |
17 | Rubens Barrichello | Williams | 1:37.007 | 20 |
18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:37.304 | 18 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:38.176 | 12 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:38.739 | 12 |
21 | Timo Glock | Virgin | 1:39.938 | 17 |
22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:39.998 | 16 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:40.593 | 17 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:40.881 | 18 |
Commenter cet article