Essais libres 3 Espagne 2014
Samedi 10 Mai 2014, 12:58
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.887 | 16 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.756 | 9 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.188 | 15 |
| 4 | Felipe Massa | Williams | 1:27.223 | 10 |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus | 1:27.682 | 18 |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:27.806 | 16 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:27.808 | 12 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:28.006 | 11 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.076 | 19 |
| 10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:28.085 | 20 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.101 | 12 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:28.242 | 16 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.298 | 16 |
| 14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.419 | 16 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | 1:28.571 | 13 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.668 | 13 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 1:28.715 | 16 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:28.865 | 18 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 1:30.169 | 15 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:30.670 | 12 |
| 21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:30.712 | 18 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:31.559 | 19 |
Commenter cet article