Essais libres 3 Corée-du-Sud 2012
Samedi 13 Octobre 2012, 06:13
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.642 | 17 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.169 | 12 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 1:38.511 | 13 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus | 1:38.582 | 16 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:38.666 | 18 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.705 | 12 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.766 | 7 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.791 | 13 |
| 9 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.833 | 16 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:38.932 | 17 |
| 11 | Sergio Pérez | Sauber | 1:38.954 | 17 |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.010 | 20 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.150 | 18 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 1:39.156 | 18 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.345 | 14 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:39.448 | 17 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.537 | 18 |
| 18 | Bruno Senna | Williams | 1:39.706 | 18 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:41.114 | 14 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:41.437 | 19 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:41.684 | 16 |
| 22 | Timo Glock | Marussia | 1:42.062 | 15 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.845 | 15 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:42.882 | 14 |
Commenter cet article