Essais libres 3 Espagne 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Red Bull | 1:20.528 | 15 |
| 2 | | Red Bull | 1:21.232 | 11 |
| 3 | | McLaren | 1:21.348 | 14 |
| 4 | | McLaren | 1:21.376 | 16 |
| 5 | | Mercedes | 1:21.583 | 14 |
| 6 | | Ferrari | 1:21.749 | 16 |
| 7 | | Mercedes | 1:22.013 | 16 |
| 8 | | Ferrari | 1:22.091 | 15 |
| 9 | | Renault | 1:22.242 | 20 |
| 10 | | Force India | 1:22.377 | 12 |
| 11 | | Toro Rosso | 1:22.400 | 18 |
| 12 | | Sauber | 1:22.412 | 11 |
| 13 | | Sauber | 1:22.527 | 20 |
| 14 | | Williams | 1:22.634 | 16 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:22.926 | 20 |
| 16 | | Williams | 1:22.953 | 16 |
| 17 | | Force India | 1:23.597 | 12 |
| 18 | | Renault | 1:23.896 | 5 |
| 19 | | Lotus | 1:24.610 | 14 |
| 20 | | Lotus | 1:24.745 | 11 |
| 21 | | Virgin | 1:25.722 | 15 |
| 22 | | Virgin | 1:25.855 | 14 |
| 23 | | Hispania | 1:26.611 | 18 |
| 24 | | Hispania | 1:30.246 | 6 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article