Essais libres 3 Grande-Bretagne 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:52.522 | 6 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:52.631 | 6 |
| 3 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:53.044 | 10 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus | 1:53.566 | 6 |
| 5 | Adrian Sutil | Sauber | 1:53.585 | 12 |
| 6 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:53.654 | 15 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:53.911 | 5 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:54.041 | 6 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:54.217 | 4 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:54.558 | 5 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:54.602 | 6 |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:54.761 | 13 |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 1:55.003 | 4 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:55.688 | 6 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | 1:56.918 | 7 |
| 16 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:57.091 | 10 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1:57.566 | 6 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:57.914 | 10 |
| 19 | Max Chilton | Marussia | - | 1 |
| 20 | Fernando Alonso | Ferrari | - | 4 |
| 21 | Nico Rosberg | Mercedes | - | 4 |
| 22 | Lewis Hamilton | Mercedes | - | 5 |
Toute la matinée a été très pluvieuse et pour une fois ce sont les deux Red Bull qui se sont hissées en haut des classements, grâce à ces conditions !
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article