Essais libres 3 Hongrie 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.168 | 17 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.469 | 13 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:21.639 | 14 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.645 | 18 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.002 | 14 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.534 | 22 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.667 | 14 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.037 | 19 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:23.175 | 19 |
10 | Paul di Resta | Force India | 1:23.276 | 18 |
11 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:23.281 | 13 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:23.375 | 18 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.626 | 25 |
14 | Rubens Barrichello | Williams | 1:23.663 | 17 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.894 | 17 |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.966 | 18 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:23.998 | 15 |
18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:25.061 | 19 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:25.141 | 20 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:25.501 | 20 |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:26.955 | 20 |
22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:26.991 | 19 |
23 | Timo Glock | Virgin | 1:27.174 | 16 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:27.713 | 20 |
Commenter cet article