Essais libres 3 Japon 2010
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:55.902 | 9 |
| 2 | Timo Glock | Virgin | 2:07.497 | 6 |
| 3 | Lucas di Grassi | Virgin | - | 1 |
| 4 | Sakon Yamamoto | Hispania | - | 1 |
| 5 | Bruno Senna | Hispania | - | 1 |
| 6 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | - | 4 |
| 7 | Nick Heidfeld | Sauber | - | 1 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | - | 1 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Williams | - | 2 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | - | 1 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | - | 1 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Lotus | - | 1 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | - | 1 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - | 1 |
| 15 | Mark Webber | Red Bull | - | 1 |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes | - | 1 |
| 17 | Fernando Alonso | Ferrari | - | 1 |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | - | 1 |
| 19 | Jenson Button | McLaren | - | 3 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus | - | 1 |
| 21 | Sebastian Vettel | Red Bull | - | 1 |
| 22 | Adrian Sutil | Force India | - | 1 |
| 23 | Robert Kubica | Renault | - | 2 |
| 24 | Lewis Hamilton | McLaren | - | 3 |
Les essais ont été très perturbés par la pluie. Conduire dans ces conditions était réellement impossible.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article