Essais libres 3 Japon 2011
Samedi 8 Octobre 2011, 06:04
, par jg56
Publié dans
#Résultats 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
1 | Jenson Button | McLaren | 1:31.255 | 13 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.762 | 16 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.122 | 18 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.279 | 16 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.401 | 14 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.429 | 16 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.725 | 19 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:32.878 | 17 |
9 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:33.058 | 15 |
10 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.424 | 14 |
11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:33.469 | 18 |
12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.545 | 18 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:33.818 | 17 |
14 | Sergio Pérez | Sauber | 1:33.836 | 21 |
15 | Paul di Resta | Force India | 1:33.990 | 16 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:34.321 | 21 |
17 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:35.389 | 5 |
18 | Rubens Barrichello | Williams | 1:35.651 | 18 |
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:36.327 | 16 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:36.912 | 14 |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:37.938 | 17 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:38.011 | 16 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:38.355 | 19 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:41.097 | 8 |
Commenter cet article