Essais libres 3 Malaisie 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.340 | 11 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.630 | 16 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:36.762 | 14 |
4 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:37.115 | 17 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.175 | 14 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.284 | 11 |
7 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:37.297 | 17 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.762 | 12 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.059 | 18 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.300 | 20 |
11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.307 | 20 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:38.448 | 17 |
13 | Adrian Sutil | Force India | 1:38.464 | 16 |
14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:38.597 | 15 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:38.665 | 14 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:38.681 | 16 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.716 | 14 |
18 | Paul di Resta | Force India | 1:38.864 | 13 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:39.260 | 19 |
20 | Jarno Trulli | Lotus | 1:39.699 | 15 |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:41.215 | 17 |
22 | Timo Glock | Virgin | 1:41.414 | 18 |
23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:43.147 | 6 |
24 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:43.383 | 11 |
Commenter cet article