Essais libres 3 Monaco 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:14.433 | 18 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:14.996 | 17 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.024 | 19 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.245 | 19 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.310 | 21 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.386 | 14 |
7 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.529 | 19 |
8 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.617 | 13 |
9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:16.736 | 15 |
10 | Sergio Pérez | Sauber | 1:16.821 | 19 |
11 | Paul di Resta | Force India | 1:16.990 | 20 |
12 | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.196 | 13 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 1:17.333 | 17 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.403 | 18 |
15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:17.779 | 17 |
16 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:17.880 | 17 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1:18.069 | 17 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:18.115 | 20 |
19 | Timo Glock | Virgin | 1:18.580 | 21 |
20 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:18.808 | 21 |
21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:19.259 | 19 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:20.115 | 15 |
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:20.278 | 16 |
24 | Nico Rosberg | Mercedes | - | 3 |
Commenter cet article