Essais privés 01 / 03 / 2012 Barcelone
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:23.252 | 73 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:23.510 | 64 |
| 3 | Sergio Pérez | Sauber | 1:23.820 | 118 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.830 | 102 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.992 | 128 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:24.216 | 113 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:24.305 | 98 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.318 | 105 |
| 9 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:24.876 | 123 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.587 | 58 |
Pour cette première journée de la troisième et dernière semaine d'essais de la pré-saison 2012, c'est Romain Grosjean qui a signé le meilleur chrono avec une Lotus-Renault E20 en pleine forme. L'équipe avait pourtant renoncé à ses essais la semaine dernière suite à un défaut sur son châssis.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article